|
|
| | Wahlpflichtkatalog Fachhochschule Düsseldorf 10 CP schließen WPF BWL
| | Ansprechperson | Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Klinkenberg |
|---|
| | Lernziele | Grundverständnis betriebswirtschaftlicher Systeme als Grundlage unternehmerischen Denkens und Handelns. Hierdurch werden die Entwicklungsmöglichkeiten der Studierenden sowohl als künftig angestellte Mitarbeiter/Innen als auch als freiberuflich/selbständig Tätige gefördert. |
|---|
| | Inhalte | Wirtschaftsordnung, Unternehmungsverfassung, Unternehmensstrategien, aktuelle Managementmodelle, Grundlagen des Rechnungswesens (extern/intern), Unternehmensgründung (Business Plan). |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 3V 1Ü |
|---|
|
WPF Medienrecht / internationale Medienbeziehungen
| | Ansprechperson | Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Klinkenberg |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden beherrschen Grundkenntnisse der relevanten Rechtsgrundlagen und Rechtsbeziehungen bei der Erstellung und Nutzung von Medien, jeweils mit internationalem Bezug. |
|---|
| | Inhalte | Vertragsrechtliche Grundlagen der Produktion (insbes. vertragliche Beziehungen zwischen Auftraggeber - Agentur - Produktion, insbesondere Werkvertragsrecht sowie Gewährleistungsrechte hieraus); rechtliche Rahmenbedingungen für Medieninhalte, insbesondere Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht (insb. Recht am eigenen Bild), Bezüge zum Wettbewerbs- und Markenrecht; Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Nutzung und Verbreitung von Medien, insbesondere im und über das Internet. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 2V 1Ü |
|---|
|
WPF Projektmanagement
| | Ansprechperson | Prof. Dr. rer. pol. Ulrich Klinkenberg |
|---|
| | Lernziele | Kompetenzen für zielorientierte Steuerung und Realisation von Projekten, Förderung sozialer und ökonomischer Fähigkeiten. |
|---|
| | Inhalte | Formulierung von Projektzielen, Pflichtenheft, Projektstrukturierung, Projektkalkulation, Projektcontrolling, Projektorganisation, Gruppenarbeitstechniken, Präsentation von Projektergebnissen. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 2V 1Ü 1PR |
|---|
|
WPF Spezielle Bildtechnik
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Thomas Bonse |
|---|
| | Lernziele | Der Studierende beherrscht die Besonderheiten bei der Bewegtbilddarstellung von Film und Video. Der Studierende kann verbesserte Codierverfahren und Videoformate praktisch anwenden. Der Studierende beherrscht den Workflow der professionellen digitalen Videoproduktion und ist mit dem Umgang von HD-Videotechnologien vertraut. |
|---|
| | Inhalte | Vertiefung Bewegtbilddarstellung in Film und Video, Grundzüge der Licht- und Beleuchtungstechnik, analoge und digitale Filmtechnik, HD-Studiotechnik (erweiterte Medienformate, Übertragungsverfahren, Workflow Film- und Videoproduktion), vertiefende Anwendungen in der Bildcodierung und im Videobroadcasting, fortgeschrittenes Videoauthoring grundlegende Algorithmen der digitalen Bildsignalverarbeitung (Filter, Segmentierung, Verschiebungsmessung, Kantendetektion), Grundlagen der stereoskopischen Bilddarstellung, professionelle Projektionstechnologien. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 2V 2PR |
|---|
|
WPF Digitale Audiosignalverarbeitung
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Dieter Leckschat |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden beherrschen Tätigkeiten mit ausgewählten, fortgeschrittenen Techniken aus den Gebieten Tonstudiotechnik, Mess- und Betriebstechnik oder Digitaler Audiosignalverarbeitung. Zu erwerbende Kompetenzen können beispielsweise die Fähigkeit zur Programmierung von Audioalgorithmen sein. Lernziele bei weiteren Auswahlthemen umfassen das technische Verständnis, die Analyse- und Synthesefähigkeit von teilweise komplexen Systemen des Soundengineering. |
|---|
| | Inhalte | Algorithmen Digitaler Audiosignalverarbeitung. Beispielhaft seien genannt: Effektdesign (Raumsimulation, Dynamik-bearbeitung, Modulationseffekte); Vertiefungsthemen zu Digitalen Filtern; Abtastratenwandlung; Filterbänke; schnelle Faltung etc. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 10 |
|---|
| | SWS | 3V 1P 3PR |
|---|
|
WPF Vertiefung Raumakustik
| | Ansprechperson | Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Dieter Braun |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden verfügen nach Abschluss dieser Veranstaltung über anwendungs- und marktbezogene Grundkenntnisse im Bereich der Raumakustik, von Gehör und Hörwahrnehmung, der Raumakustik. Sie sind im Stande technische Innovationen im Raumakustikbereich beurteilen zu können. |
|---|
| | Inhalte | Die Vorlesung behandelt grundlegende Methoden und Verfahren der raumakustischen Analyse und Projektierung. Ausgehend von Eigenschaften relevanter Quellen (Sprecher, Musikinstrumente) und wichtiger Aspekte des menschlichen Hörens wird der Raum dabei als Komplex von Übertragungspfaden von Quellen zu Hörern betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von grundlegenden Prinzipien sowie auf anwendungsorientierten Verfahren, Methoden und Abschätzungen, die in der raumakustischen Beratung zum Einsatz kommen. Schallausbreitung in Räumen, Reflexion, Transmission, Absorption, Direktfeld ,Diffuses Schallfeld, Hallradius, Schallpegel im Raum Absorber und ihre Anwendung, Poröse Absorber, Plattenschwinger, Helmholtz-Resonatoren, Alternative Absorber. Grundlagen der Raumakustik, Geometrische Raumakustik, Schallenkung, Reflexion, Absorption, Festlegung der Nachhallzeit, Auslegungskriterien für Räume, Beispiele für verschiedene Räume, DIN Normen. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 3V 2PR |
|---|
|
WPF Vertiefung Earlearning
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Jörg Becker-Schweitzer |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden haben theoretische und praktische Kompetenzen in der Psychoakustik. Durch die Praktika werden Kompetenzen aufgebaut, um spezifisches Hören von Spielartfehlern, Rhythmus- Intonationsfehler bei Gesang und Musikinstrumenten sowie das Erkennen von Stereofoniearten zu fördern. |
|---|
| | Inhalte | Psychoakustik des Gehörs, Absolute Hörschwelle, Messung der auditorischen Filter, Maskierungspattern, Erregungsmuster, Nichtsimultane (= zeitliche) Maskierung, Frequenzselektivität bei CHGs (simultane Maskierung, Perzeptive Konsequenzen reduzierter Fre-quenzselektivität, Tonhöhenwahrnehmung und Frequenzdiskrimination (FD, Modelle der Tonhöhenwahrnehmung, Tonhöhenwahrnehmung von Sinustönen, Wahrnehmung musikalischer Intervalle, Tonhöhenwahrnehmung von komplexen Tönen, Diskrimination der Tonhöhe komplexer Töne, Residuenhören, im Praktikum werden Module der EAT-Plattform (WBT,CBT) von den Studierenden abgearbeitet. 70% der Fehler müssen pro Instrument gehört werden, es sollen 10 Instrumente ausgewählt werden. Aus dem Modul Stereofoniearten erkennen, sollen 2 Musikbeispiele bearbeitet werden. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 2P |
|---|
|
WPF Schwingungstechnik
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Jörg Becker-Schweitzer |
|---|
| | Lernziele | Durch das Projekt erhalten die Studierenden Fachkompetenzen der Ton- und Bildtechnik und werden gezielt auf die berufliche Praxis vorbereitet. Die Studierenden erlangen durch Arbeit an einem industrienahen Projekt Kompetenzen bei der Lösung industrieller Problemstellungen mit fachlichen/wissenschaftlichen Methoden. Darüber hinaus werden Prozeduren beruflicher Teamarbeit und Projektarbeit in Verbindung mich Präsentationstechniken erlernt. |
|---|
| | Inhalte | Inhaltlich orientiert sich das Projekt an den mediennahen Vorlesungen des Studiengangs, wie z. B. Akustik, Tonstudiotechnik, Bildtechnik, Multimedia-Authoring, Schwingungstechnik. Darüber hinaus können auch Teilaspekte der Mediengestaltung behandelt werden. Das WPF Schwingungstechnik widmet sich dabei eingehend den verschiedenen Methoden der Signalanalyse mittels der mathematischen Entwicklungsumgebung Matlab. Die Programmierumgebung Matlab ist in vielen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen großer aber auch kleiner Firmen ein Standardwerkzeug zur Bearbeitung zahlreicher Themen. Aufgrund der vielseitigen Verwendbarkeit kann Matlab sowohl zur Behandlung von Ingenieursthemen als auch zur Behandlung betriebswirtschaftlicher Themen angewendet werden. Es liefert in einem Unternehmen somit eine probate Schnittstelle zur Lösung fachgebietsübergreifender Themen. Im Projekt arbeiten die Studierenden im Team an der Lösung einer komplexen Aufgabenstellung. Von der ersten Idee über die Konzeption bis hin zur Umsetzung werden alle Schritte eines typischen Akustikingenieurs durchlaufen. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 10 |
|---|
| | SWS | 1V 3S 3PR |
|---|
|
WPF Projekt
| | Ansprechperson | alle hauptamtlich Lehrende/r im FB Medien |
|---|
| | Lernziele | Durch das Projekt erhalten die Studierenden Fachkompetenzen der Ton- und Bildtechnik und werden gezielt auf die berufliche Praxis vor. |
|---|
| | Inhalte | Im Projekt arbeiten die Studierenden im Team an der Lösung einer komplexen Aufgabenstellung. Von der ersten Idee über die Konzeption bis hin zur Umsetzung werden alle Schritte eines typischen Ton- und Bildprojektes durchlaufen. Um die Studierenden optimal auf zukünftige Arbeitssituationen vorzubereiten, wird insbesondere auf die Ausgestaltung von Teamprozessen Wert gelegt. Inhaltlich orientiert sich das Projekt an den mediennahen Vorlesungen des Studiengangs, wie z. B. Akustik, Tonstudiotechnik, Bild- und Videotechnik, Multimedia-Authoring, Schwingungstechnik. Darüber hinaus können auch Teilaspekte der Mediengestaltung behandelt werden. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 10 |
|---|
| | SWS | 7PR |
|---|
|
WPF Schwingungen und Wellen
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Jörg Becker-Schweitzer |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden besitzen Kenntnis grundlegender Schwingungstechnik. Sie beherrschen Gesetzmäßigkeiten, das Erfassen von schwingungstechnischen Zusammenhängen, das selbständige Anwenden fortgeschrittener physikalische Prinzipien, bis hin zur Lösung mehrdimensionaler Differentialgleichungen. |
|---|
| | Inhalte | Das Fach Schwingungen und Wellen vermittelt Grundlagen der Akustik / Schwingungstechnik und artverwandten Themen der Physik. Insbesondere wird auf folgende Themen eingegangen: Harmonische Schwingungen; Gekoppelte Schwingungen; Gedämpfte; Schwingungen; Resonanz; System mit mehreren Reiheitsgraden; Wellengleichung; Modalverhalten; Wellenformen; Wechselwirkung von Schwingungen und Wellen. Neben diesen physikalischen Phänomenen wird auf folgende Methoden der Schwingungsanalyse vertieft eingegangen: FFT-Analyse und Fensterfunktionen; Spektraldarstellungen; Wavelet-Transformation; Neben einer theoretischen Behandlung des Vorlesungsstoffs, erfolgt eine praxisnahe Unterrichtung an Beispielen. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 3V 1Ü |
|---|
|
WPF Digitale Bildverarbeitung
| | Ansprechperson | Prof. Dr.-Ing. Peter Vogel |
|---|
| | Lernziele | Die Studierenden können Systemtheorie in der digitalen Bildverarbeitung anwenden |
|---|
| | Inhalte | Mehrdimensionale Filterung im Zeit- und Frequenzbereich; Unterabtastung und Interpolation; Datenkompression und Bildanalyse |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 5 |
|---|
| | SWS | 3V 1P |
|---|
|
Wahlpflichtkatalog Robert Schumann Hochschule Düsseldorf 10 CP schließen Medienkomposition 2 - Stilstudien und -übungen
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Vertiefung der Kompetenz im Umgang mit angewandter Musik sowie in der Lösung medienmusikalischer Anforderungen in ihren spezifischen Produktionsbedingungen. Erwerb stilistischer Flexibilität. Sicherheit bei der Absolvierung verschiedenster Aufgaben der Postproduktion durch Teambildung. |
|---|
| | Inhalte | Fortgeschrittene Übungen in Komposition und Arrangement zum Bild; Anfertigen von Stilkopien aus allen medienmusikalischen Kontexten, Arbeit mit Simulations- und Notationssoftware. Analyse der dramaturgischen Gesetzmäßigkeiten von Klang und Musik an Beispielen. Kompositionsplanung und -abläufe. Spezifische Herausforderungen wie Umgang mit Temp Tracks, Underscoring, medienbezogene Orchestrierung, Arrangement und Notation. Praktische Übungen in allen Aspekten des dramaturgischen Sounddesigns. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Medienkomposition 2 - Das virtuelle Orchester
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Medienkomposition 2 - Stilstudien und -übungen" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Medienkomposition 2 - Stilstudien und -übungen" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Medienkomposition 2 - Sounddesign II: Praxis und Analyse
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Medienkomposition 2 - Stilstudien und -übungen" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Medienkomposition 2 - Stilstudien und -übungen" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Musik- und Medienmanagement 2 - Projektmanagement
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Musik- und Medienprojekte unter Anwendung der erworbenen Kenntnisse selbstständig organisatorisch und finanziell zu planen, zu kalkulieren und als Projektmanager die Durchführung zu leiten. Erstellung eines „Businessplans“ zur Vorbereitung von Existenzgründungsvorhaben. Die erworbenen Kompetenzen sollen in praxisorientierter Form angewendet werden können. |
|---|
| | Inhalte | tief greifende Kenntnisse und anwendungsbezogene Methoden aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing, Sponsoring, Medienrecht, Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, Projekt- und Selbstorganisation, Teamentwicklung, Präsentation, Führungs- und Motivationskonzepte. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4VS |
|---|
|
Musik- und Medienmanagement 2 - Existenzgründung in der Medienbranche
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik- und Medienmanagement 2 - Projektmanagement" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik- und Medienmanagement 2 - Projektmanagement" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4VS |
|---|
|
Musik- und Medienmanagement 2 - Musik- und Medienrecht II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik- und Medienmanagement 2 - Projektmanagement" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik- und Medienmanagement 2 - Projektmanagement" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4VS |
|---|
|
Musik und AV Produktion 2 - Die AV-Produktion (dokumentarisch und szenisch)
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Das Studium des Moduls verschafft der/dem Studierenden einen Überblick über die wichtigsten Werke innerhalb der unterschiedlichen Musikfilm-Genres. Dabei erwirbt der die/der Studierende Beurteilungs- und Beschreibungskompetenzen von Stilrichtungen und unterschiedlichen Herstellungsweisen in praktischen Übungen. Ziel ist es, Sicherheit zu gewinnen bei der Beurteilung der persönlichen Talente, Qualifikationen und Ziele sowohl in der Produktionspraxis als auch konkret bei der Musikfilmproduktion. |
|---|
| | Inhalte | Filmanalyse (vom Porträt über die Probenbeobachtung bis zur Mehrkameraaufzeichnung); Herstellung mehrerer kurzer dokumentarischer musikbezogener AV-Produktionen; Praktischer Einsatz von Mobilen Bildregie bei unterschiedlichen Mehrkameraproduktionen (Opernaufzeichnung, Jazzclub, Theater, usw.). |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik und AV Produktion 2 - Die Mehrkameraproduktion
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik und AV Produktion 2 - Die AV-Produktion (dokumentarisch und szenisch)" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik und AV Produktion 2 - Die AV-Produktion (dokumentarisch und szenisch)" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik und AV Produktion 2 - Die Postproduktion
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik und AV Produktion 2 - Die AV-Produktion (dokumentarisch und szenisch)" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik und AV Produktion 2 - Die AV-Produktion (dokumentarisch und szenisch)" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik und Text 2 - Schreiben / Sprechen über Klang II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Das Erlangen von Sicherheit in Beurteilung und Einsatz (medien-)ästhetischer Verfahren und Begriffe sowie verschiedener Textgattungen und Schriftmedien; Kennenlernen der Kommunikationsstrukturen in den verschiedenen Medien (Buch, Zeitschrift, Radio, Fernsehen, Web); Erwerb von Kompetenzen, die es dem Studierenden ermöglichen, sich eigenständig und kritisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, Texte kontext- und medienspezifisch zu formulieren. |
|---|
| | Inhalte | Rhetorik und Dramaturgie; Semiotik und Hermeneutik; Experimentelle und Künstlerische Textformate und Techniken (zb. Sprachspiele, Klangpoesie, Text-Sound Kompositionen, Neues Hörspiel usw.); Textproduktion und Entwicklung eigener Schreibpraxis (Konzept, Exposé, Essay, Konversation, Treatment, Drehbuch, Kommentar, Reportage sowie experimentelle und künstlerische Formen); Autorschaft und Intertextualität; Redigieren und Korrigieren; Entwurf, Präsentation; visuelle Textgestaltung, Verhältnis von Inhalt und Form von Texten; Redaktions- und Produktionsabläufe in den unterschiedlichen Medien. Intermediale und transdisziplinäre Arbeit zwischen Sprache, Text, Klang und Musik. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik und Text 2 - Künstlerischer Text in Musik, Klangkunst, Film und Hörspiel II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik und Text 2 - Schreiben / Sprechen über Klang II" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik und Text 2 - Schreiben / Sprechen über Klang II" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik und Text 2 - Narration und Medienästhetik II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musik und Text 2 - Schreiben / Sprechen über Klang II" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musik und Text 2 - Schreiben / Sprechen über Klang II" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Klassische Musikaufnahme 2 - E-Musikproduktionen
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Die Lernergebnisse aus dem Basismodul werden vertieft: Kammermusikproduktionen größeren Umfangs sollen inklusive Grundlagen der Aufnahmeleitung und aufwändigem Schnitt realisiert werden können. Die eigene Klangästhetik entwickelt sich weiter. Zusätzlich steht die konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung von Orchester- und Opernaufnahmen im Stereo- und Surroundformat im Mittelpunkt. Den Studierenden soll ein souveräner Umgang bei der Durchführung und Mischung aufwändiger Mehrspurproduktionen vermittelt werden. Wort: Konzeption und Produktion aufwändiger Hörspiele mit Sounddesign und Sprachregie. |
|---|
| | Inhalte | Konzeptionelle und künstlerische Vorbereitung und Durchführung größerer Orchesteraufnahmen im Stereo- und Surroundformat. Schnitt, Abmischung und Mastering von Mehrspuraufnahmen. Künstlerische Aufnahmeleitung bei Kammermusikproduktionen. Musikproduktionen mit Bild/Oper. Konzeption und Produktion eines aufwändigen Hörspiels. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Klassische Musikaufnahme 2 - Hörspiel-und Surroundproduktionen
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Klassische Musikaufnahme 2 - E-Musikproduktionen" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Klassische Musikaufnahme 2 - E-Musikproduktionen" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Klassische Musikaufnahme 2 - Nachbearbeitung/Mastering
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Klassische Musikaufnahme 2 - E-Musikproduktionen" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Klassische Musikaufnahme 2 - E-Musikproduktionen" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musikinformatik 2 - Algorithmische Akustik II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Die Grundkenntnisse aus dem Basismodul werden vertieft. Ziel ist dabei sowohl die Vertrautheit mit algorithmischer Klangerzeugung und Grundbegriffen der Musikinformatik, als auch mit deren weiteren theoretischen und ästhetischen Implikationen. Selbständige Projektentwicklung aus dem Basismodul wird hier fortgesetzt und intensiviert: z.B. bei der Entwicklung von akustischer Computerkunst, von Software-Instrumenten, Netzwerkmusik oder Sonifikation; in performativer algorithmischer Kunst; audiovisuelle Arbeiten in den Bereichen Film, Installation, Medienkunst; interaktive Arbeiten; intermediale Kunstprojekte. |
|---|
| | Inhalte | Vertiefung der Kenntnisse der Programmierung, Klangsynthese, algorithmische Komposition und Improvisation im künstlerischen Kontext. Wechselnde Spezialthemen. Fächerübergreifende Kooperationen in Projekten mit anderen Schwerpunkten. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Musikinformatik 2 - Hybrid Sound Computing/ Erweiterte Systeme II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musikinformatik 2 - Algorithmische Akustik II" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musikinformatik 2 - Algorithmische Akustik II" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Musikinformatik 2 - Grafische Soundprogrammierung II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musikinformatik 2 - Algorithmische Akustik II" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musikinformatik 2 - Algorithmische Akustik II" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4SÜ |
|---|
|
Musikproduktion 2 - Popularmusik II: Studio-/ Live-/ Postproduktion
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Soundanalyse verschiedener Stilbereiche und Einführung in die musikalische Aufnahmeleitung. Selbstständige, kreative und dramaturgische Entwicklung akustischer sowie computergestützter Musikproduktionen von gecoverten und eigenständigen Kompositionen im Jazz- und Popularmusikbereich, deren Realisierung im Studio- und Live-Produktionsbereich (Stereo und Surround) inklusive deren Postproduktionen in analoger und digitaler Umgebung sowie weiterführende Grundlagen der Beschallung. |
|---|
| | Inhalte | Konzeptionelle Vorbereitung und Durchführung größerer Studio- / Live-Aufnahmen und Mischungen sowie musikalische Beschallungsprojekte. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musikproduktion 2 - Computergestützte Musikproduktion II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musikproduktion 2 - Popularmusik II: Studio-/ Live-/ Postproduktion" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musikproduktion 2 - Popularmusik II: Studio-/ Live-/ Postproduktion" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musikproduktion 2 - Einführung Aurus + Nexus/ Grundlagen Beschallung II
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Musikproduktion 2 - Popularmusik II: Studio-/ Live-/ Postproduktion" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Musikproduktion 2 - Popularmusik II: Studio-/ Live-/ Postproduktion" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Visual Music 2 - Konzept, Gestaltung, Produktion
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Ziel der Veranstaltungen ist der Erwerb von Kompetenz in der Beurteilung und Beschreibung von Visual Music Stilrichtungen und deren unterschiedlichen Herstellungsweisen sowie in der Konzeption, gestalterische Umsetzung und Kommunikation in Bezug auf die audiovisuelle Produktionspraxis bei der Visualisierung von Ton bzw. Musik. |
|---|
| | Inhalte | Vertiefung der Kenntnisse von audiovisuellen Gestaltungsprinzipien und -techniken bei der Visualisierung von Ton bzw. Musik im Hinblick auf die praktische Umsetzung (z.B. als Musikvideo, VJ Set, Installation, Computerspiel/ -applikation oder Internetanwendung). Vertiefung der Kenntnisse in der Konzeption und Umsetzung von Bildkomposition und -rhythmus. In praktischen Seminarveranstaltungen wird die fortgeschrittene, kreative Handhabung der wichtigsten Software für diesen Bereich (für Ton- wie Bildgestaltung) erworben und geübt. Konzeption, Gestaltung und Umsetzung der Ton- und Bildebene für eine Visual Music Produktion (linear oder non-linear) unter Einsatz der erlernten Techniken. |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Visual Music 2 - Bildkomposition und -rhythmus
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Visual Music 2 - Konzept, Gestaltung, Produktion" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Visual Music 2 - Konzept, Gestaltung, Produktion" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Visual Music 2 - Visual Music Tools
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | siehe Kurs "Visual Music 2 - Konzept, Gestaltung, Produktion" |
|---|
| | Inhalte | siehe Kurs "Visual Music 2 - Konzept, Gestaltung, Produktion" |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 6 |
|---|
| | SWS | 4S |
|---|
|
Musik- und Medienprojekte - Typ 1
| | Ansprechperson | Robert Schumann Hochschule Düsseldorf |
|---|
| | Lernziele | Richten sich nach dem jeweiligen Projekt und dem gewählten Beteiligungstyp. Neben den spezifischen fachlichen Kompetenzen sind soziale und kommunikative Kompetenzen zu nennen: Kooperation, Netzwerkbildung, Prozessbewusstsein, Zeitmanagement, Krisen- und Stressbewältigung. |
|---|
| | Inhalte | Die Module werden inhaltlich aus allen Schwerpunkten initiiert: - Medienkomposition - Musikinformatik - Musikproduktion - Musik und AV-Produktion - Musik- und Medienmanagement - Musik und Text - Klassische Musikaufnahme - Visual Music
Zusätzlich zu den Projekten aus den acht Schwerpunkten können Projekte als Typ2 aus den folgenden Bereichen belegt werden: - Musikpädagogik - Musikwissenschaft - Musiktheorie - Instrument / Gesang |
|---|
| | Kursart | Wahlpflicht |
|---|
| | CP | 16 |
|---|
| | SWS | 4PR |
